inglenook |
|
| Vermogen: | 6 - 7,3 kW |
| Nominaal CV vermogen: | - |
| Rendement: | 83,6 kW |
| Koelspiraal: | - |
| Gewicht: | - |
| Afm. (HxBxD): | 755 x 816 x 515 mm |
| Brandstof: | hout |
| Schone ruit verbranding: | ja |
| Rookgasafvoer: | 150 mm |
| Bijzonderheden: | |
Omschrijving: |
|
inglenook |
|
| Vermogen: | 6 - 7,3 kW |
| Nominaal CV vermogen: | - |
| Rendement: | 83,6 kW |
| Koelspiraal: | - |
| Gewicht: | - |
| Afm. (HxBxD): | 755 x 816 x 515 mm |
| Brandstof: | hout |
| Schone ruit verbranding: | ja |
| Rookgasafvoer: | 150 mm |
| Bijzonderheden: | |
Omschrijving: |
|