Pallazza |
|
| Vermogen: | 2 - 8 kW |
| Nominaal CV vermogen: | - |
| Rendement: | 91 % |
| Koelspiraal: | - |
| Gewicht: | 88 kg |
| Afm. (HxBxD): | 985 x 560 x 500 mm |
| Brandstof: | Pellets |
| Schone ruit verbranding: | ja |
| Rookgasafvoer: | 80 mm achter afvoer |
| Bijzonderheden: | |
Omschrijving: |
|
Pallazza |
|
| Vermogen: | 2 - 8 kW |
| Nominaal CV vermogen: | - |
| Rendement: | 91 % |
| Koelspiraal: | - |
| Gewicht: | 88 kg |
| Afm. (HxBxD): | 985 x 560 x 500 mm |
| Brandstof: | Pellets |
| Schone ruit verbranding: | ja |
| Rookgasafvoer: | 80 mm achter afvoer |
| Bijzonderheden: | |
Omschrijving: |
|